Super League: Τα σενάρια για την Ευρώπη
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α (δείτε τον πίνακα 1)
Αν o ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ καταλάβει την 1η θέση στα Super League ΟΠΑΠ Play Offs 2014, θα συμμετάσχει στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Σε αυτή την περίπτωση, οι υπόλοιπες ομάδες θα συμμετάσχουν στους αντίστοιχους, βάσει κατάταξής τους στα Super League ΟΠΑΠ Play Offs 2014, γύρους του Europa League.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Θέση στις Ελληνικές Διοργανώσεις | Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις |
---|---|
Πρωταθλητής Ελλάδας | Όμιλοι Champions League |
1η θέση Play Offs (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) | 3ος Προκριματικός UEFA Champions League |
2η θέση Play Offs | Play Offs UEFA Europa League |
3η θέση Play Offs | 3ος Προκριματικός UEFA Europa League |
4η θέση Play Offs | 2ος Προκριματικός UEFA Europa League |
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β (δείτε τους πίνακες 2, 3, 4)
Αν o ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ καταλάβει την 2η, 3η ή 4η θέση στα Super League ΟΠΑΠ Play Offs 2014, θα συμμετάσχει στα Play Offs UEFA Europa League (ως Κυπελλούχος Ελλάδος). Σε αυτή την περίπτωση, οι υπόλοιπες ομάδες θα συμμετάσχουν στους αντίστοιχους, βάσει κατάταξής τους στα Super League ΟΠΑΠ Play Offs 2014, γύρους του Champions και Europa League.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Θέση στις Ελληνικές Διοργανώσεις | Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις |
---|---|
Πρωταθλητής Ελλάδας | Όμιλοι Champions League |
1η θέση Play Offs | 3ος Προκριματικός UEFA Champions League |
2η θέση Play Offs (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) | Play Offs UEFA Europa League |
3η θέση Play Offs | 3ος Προκριματικός UEFA Europa League |
4η θέση Play Offs | 2ος Προκριματικός UEFA Europa League |
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Θέση στις Ελληνικές Διοργανώσεις | Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις |
---|---|
Πρωταθλητής Ελλάδας | Όμιλοι Champions League |
1η θέση Play Offs | 3ος Προκριματικός UEFA Champions League |
2η θέση Play Offs | 3ος Προκριματικός UEFA Europa League |
3η θέση Play Offs (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) | Play Offs UEFA Europa League |
4η θέση Play Offs | 2ος Προκριματικός UEFA Europa League |
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Θέση στις Ελληνικές Διοργανώσεις | Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις |
---|---|
Πρωταθλητής Ελλάδας | Όμιλοι Champions League |
1η θέση Play Offs | 3ος Προκριματικός UEFA Champions League |
2η θέση Play Offs | 3ος Προκριματικός UEFA Europa League |
3η θέση Play Offs | 2ος Προκριματικός UEFA Europa League |
4η θέση Play Offs (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) | Play Offs UEFA Europa League |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta.