O Φέτελ κυρίαρχος του FP3 στο Μπακού
Εξαιρετική εμφάνιση για τον Σεμπάστιαν Φέτελ στην τρίτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών του Γκραν Πρι Αζερμπαϊτζάν. Ο Γερμανός σημείωσε τον ταχύτερο γύρο με χρόνο 1'43.091 και άφησε δεύτερο τον Χάμιλτον και τρίτο τον Ραϊκόνεν. Η Ferrari του Φέτελ είχε διαφορά 0,361 δευτερολέπτων από τη Mercedes του Χάμιλτον, ενώ ο Ραϊκόνεν ακολούθησε σε απόσταση αναπνοής 41 χιλιοστών του δευτερολέπτου από τον Βρετανό.
Τον τέταρτο καλύτερο χρόνο κατέγραψε ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull, τον πέμπτο ο Βαλτέρι Μπότας με Mercedes και τον έκτο ο Σέρτζιο Πέρεζ με Force India. Τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Μάγκνουσεν (Haas), Στρολ (Williams), Οκόν (Force India) και Σιρότκιν (Williams).
Eκτός δεκάδας βρέθηκαν οι Αλόνσο (ενδέκατος με McLaren) και Ρικιάρντο (Red Bull).
Τα δοκιμαστικά διακόπηκαν για μεγάλο διάστημα δέκα λεπτά πριν την ολοκλήρωσή τους και έτσι έχασαν αρκετοί οδηγοί την ευκαιρία ενός καλύτερου χρόνου. Αιτία ήταν ένα ατύχημα του Σεργκέι Σιρότκιν, που βγήκε εκτός πίστας με τη Williams του στη στροφή 4, καθώς μπλοκάρισε ο αριστερός μπροστινός τροχός της και χτύπησε στα προστατευτικά. Ευτυχώς ο οδηγός δεν έπαθε τίποτα, ενώ έπαθαν ζημιά ο μπροστινός άξονας και η μπροστινή αεροτομή του μονοθεσίου.
Μείνετε συντονισμένοι στο gazzetta.gr, καθώς στις 16.00 ώρα Ελλάδας θα κάνουμε live μετάδοση των κατατακτήριων δοκιμών από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.
Τα αποτελέσματα αναλυτικά
1 | 5 | Ferrari | Ferrari | 17 | 1'43.091 | 209.628 | |||
2 | 44 | Mercedes | Mercedes | 16 | 1'43.452 | 0.361 | 0.361 | 208.896 | |
3 | 7 | Ferrari | Ferrari | 17 | 1'43.493 | 0.402 | 0.041 | 208.814 | |
4 | 33 | Red Bull | TAG | 17 | 1'43.519 | 0.428 | 0.026 | 208.761 | |
5 | 77 | Mercedes | Mercedes | 20 | 1'43.569 | 0.478 | 0.050 | 208.660 | |
6 | 11 | Force India | Mercedes | 9 | 1'43.936 | 0.845 | 0.367 | 207.924 | |
7 | 20 | Haas | Ferrari | 11 | 1'43.958 | 0.867 | 0.022 | 207.880 | |
8 | 18 | Williams | Mercedes | 8 | 1'44.123 | 1.032 | 0.165 | 207.550 | |
9 | 31 | Force India | Mercedes | 11 | 1'44.220 | 1.129 | 0.097 | 207.357 | |
10 | 35 | Williams | Mercedes | 9 | 1'44.534 | 1.443 | 0.314 | 206.734 | |
11 | 14 | McLaren | Renault | 12 | 1'44.763 | 1.672 | 0.229 | 206.282 | |
12 | 3 | Red Bull | TAG | 17 | 1'44.861 | 1.770 | 0.098 | 206.089 | |
13 | 10 | Toro Rosso | Honda | 16 | 1'44.905 | 1.814 | 0.044 | 206.003 | |
14 | 16 | Sauber | Ferrari | 15 | 1'45.218 | 2.127 | 0.313 | 205.390 | |
15 | 8 | Haas | Ferrari | 12 | 1'45.261 | 2.170 | 0.043 | 205.306 | |
16 | 55 | Renault | Renault | 15 | 1'45.432 | 2.341 | 0.171 | 204.973 | |
17 | 27 | Renault | Renault | 11 | 1'45.456 | 2.365 | 0.024 | 204.927 | |
18 | 2 | McLaren | Renault | 13 | 1'45.505 | 2.414 | 0.049 | 204.831 | |
19 | 9 | Sauber | Ferrari | 17 | 1'45.910 | 2.819 | 0.405 | 204.048 | |
20 | 28 | Toro Rosso | Honda | 11 | 1'46.186 | 3.095 | 0.276 | 203.518 |
Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!