Ο πίνακας των μεταλλίων

Στα 69 έφτασαν τα μετάλλια που έχουν κατακτήσει οι ΗΠΑ που βρίσκονται στην πρώτη θέση, με την Μεγάλη Βρετανία να περνάει δεύτερη, ξεπερνώντας την Κίνα.
Θέση | Χώρα | Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο | |
1 | USA | UNITED STATES | 26 | 21 | 22 | 69 |
2 | GBR | GREAT BRITAIN | 15 | 16 | 7 | 38 |
3 | CHN | CHINA | 15 | 13 | 17 | 45 |
4 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 9 | 11 | 10 | 30 |
5 | GER | GERMANY | 8 | 5 | 4 | 17 |
6 | FRA | FRANCE | 7 | 8 | 7 | 22 |
7 | ITA | ITALY | 7 | 8 | 6 | 21 |
8 | JPN | JAPAN | 7 | 4 | 16 | 27 |
9 | AUS | AUSTRALIA | 6 | 7 | 9 | 22 |
10 | KOR | REPUBLIC OF KOREA | 6 | 3 | 5 | 14 |
11 | HUN | HUNGARY | 5 | 3 | 5 | 13 |
12 | NED | NETHERLANDS | 4 | 2 | 3 | 9 |
13 | ESP | SPAIN | 3 | 0 | 2 | 5 |
14 | NZL | NEW ZEALAND | 2 | 6 | 0 | 8 |
15 | CAN | CANADA | 2 | 2 | 9 | 13 |
16 | KAZ | KAZAKHSTAN | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | COL | COLOMBIA | 2 | 2 | 0 | 4 |
18 | SUI | SWITZERLAND | 2 | 1 | 2 | 5 |
19 | BEL | BELGIUM | 2 | 1 | 1 | 4 |
19 | THA | THAILAND | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | CRO | CROATIA | 2 | 1 | 0 | 3 |
22 | IRI | IRAN | 2 | 0 | 1 | 3 |
22 | JAM | JAMAICA | 2 | 0 | 1 | 3 |
24 | RSA | SOUTH AFRICA | 1 | 5 | 1 | 7 |
25 | SWE | SWEDEN | 1 | 4 | 1 | 6 |
26 | DEN | DENMARK | 1 | 3 | 3 | 7 |
27 | PRK | DPR KOREA | 1 | 3 | 2 | 6 |
28 | BRA | BRAZIL | 1 | 2 | 3 | 6 |
29 | BLR | BELARUS | 1 | 2 | 1 | 4 |
30 | KEN | KENYA | 1 | 2 | 0 | 3 |
31 | CUB | CUBA | 1 | 1 | 3 | 5 |
32 | POL | POLAND | 1 | 1 | 2 | 4 |
32 | ROU | ROMANIA | 1 | 1 | 2 | 4 |
34 | SLO | SLOVENIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | ARG | ARGENTINA | 1 | 1 | 0 | 2 |
35 | SVK | SLOVAKIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
35 | VIE | VIETNAM | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | CZE | CZECH REPUBLIC | 1 | 0 | 5 | 6 |
39 | UZB | UZBEKISTAN | 1 | 0 | 4 | 5 |
40 | ETH | ETHIOPIA | 1 | 0 | 3 | 4 |
41 | TPE | TAIPEI (CHINESE TAIPEI) | 1 | 0 | 2 | 3 |
42 | GRE | GREECE | 1 | 0 | 1 | 2 |
42 | IOA | IOA | 1 | 0 | 1 | 2 |
44 | FIJ | FIJI | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | KOS | KOSOVO | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | PUR | PUERTO RICO | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | SIN | SINGAPORE | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | UKR | UKRAINE | 0 | 3 | 1 | 4 |
49 | AZE | AZERBAIJAN | 0 | 2 | 0 | 2 |
49 | INA | INDONESIA | 0 | 2 | 0 | 2 |
51 | LTU | LITHUANIA | 0 | 1 | 2 | 3 |
52 | GEO | GEORGIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
52 | MGL | MONGOLIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
54 | BRN | BAHRAIN | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | GRN | GRENADA | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | IRL | IRELAND | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | MAS | MALAYSIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | PHI | PHILIPPINES | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | TUR | TURKEY | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | VEN | VENEZUELA | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | NOR | NORWAY | 0 | 0 | 3 | 3 |
62 | EGY | EGYPT | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | ISR | ISRAEL | 0 | 0 | 2 | 2 |
64 | EST | ESTONIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | KGZ | KYRGYZSTAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | POR | PORTUGAL | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | TUN | TUNISIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 0 | 0 | 1 | 1 |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta.