Στον ημιτελικό ο Τσάκωνας, περπατητός ο Μπολτ!
Ο αθλητής του Γιώργου Παναγιωτόπουλου τερμάτισε σε 20.31, το οποίο είναι κορυφαία φετινή του επίδοση, με το ατομικό του ρεκόρ να είναι αρκετά πιο χαμηλά (20.09 το είχε πετύχει πέρυσι στο Diamond League της Ρώμης).
Ο Μπολτ από την πλευρά του ο οποίος αγωνίστηκε στην 9η προκριματική σειρά, έκανε μία χαλαρή κούρσα για να τερματίσει πρώτος με 20.28 και να πάρει το εισιτήριο με τον 15ο καλύτερο χρόνο.
Να σημειώσουμε βέβαια ότι ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Ρίο στα 100μ. έχει προαναγγείλει ότι έχει ταξιδέψει στην Βραζιλιάνικη μεγαλούπολη με στόχο να κάνει χρόνο κάτω από 19''...
RANK | BIB | ATHLETE | HEAT | POS | RESULT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2196 | CAN | DE GRASSE Andre | 10 | 1 | Qualified | |
2 | 2361 | ESP | HORTELANO Bruno | 2 | 2 | Qualified | |
3 | 2611 | JAM | BLAKE Yohan | 2 | 3 | Qualified | |
4 | 2608 | JAM | ASHMEADE Nickel | 6 | 4 | Qualified | |
4 | 3090 | USA | MERRITT Lashawn | 8 | 4 | Qualified | |
6 | 2818 | PAN | EDWARD Alonso | 1 | 6 | Qualified | |
6 | 2178 | BRN | YAQOOB Salem Eid | 3 | 6 | Qualified | |
8 | 2262 | CRC | BRENES Nery | 7 | 8 | Qualified | |
8 | 2454 | GBR | GEMILI Adam | 6 | 8 | Qualified | |
10 | 3001 | TUR | GULIYEV Ramil | 3 | 10 | Qualified | |
11 | 2192 | CAN | BROWN Aaron | 3 | 11 | Qualified | |
12 | 2466 | GBR | MITCHELL-BLAKE Nethaneel | 10 | 12 | Qualified | |
13 | 2986 | TTO | SORRILLO Rondel | 10 | 13 | Qualified | |
13 | 2474 | GBR | TALBOT Daniel | 1 | 13 | Qualified | |
15 | 2612 | JAM | BOLT Usain | 9 | 15 | Qualified | |
15 | 2427 | FRA | LEMAITRE Christophe | 8 | 15 | Qualified | |
17 | 2759 | MEX | HERRERA Jose Carlos | 4 | 17 | Qualified | |
17 | 2785 | NED | MARTINA Churandy | 7 | 17 | Qualified | |
19 | 2537 | GRE | TSAKONAS Likourgos-Stefanos | 1 | 19 | Qualified | |
19 | 3104 | USA | WEBB Ameer | 2 | 19 | Qualified | |
21 | 2796 | NGR | ODUDURU Ejowvokoghene | 9 | 21 | Qualified |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta.