Ο πίνακας των μεταλλίων
Τα 116 μετάλλια συνολικά έχουν φτάσει οι ΗΠΑ, με την Μεγάλη Βρετανία και την Κίνα να ακολουθούν...
| Χρυσό | Αργυρό | Χάλκινο | Σύνολο | |||
| 1 | USA | UNITED STATES | 43 | 37 | 36 | 116 |
| 2 | GBR | GREAT BRITAIN | 27 | 22 | 17 | 66 |
| 3 | CHN | CHINA | 26 | 18 | 26 | 70 |
| 4 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 17 | 17 | 19 | 53 |
| 5 | GER | GERMANY | 17 | 10 | 14 | 41 |
| 6 | JPN | JAPAN | 12 | 8 | 21 | 41 |
| 7 | FRA | FRANCE | 9 | 17 | 14 | 40 |
| 8 | KOR | REPUBLIC OF KOREA | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 9 | AUS | AUSTRALIA | 8 | 11 | 10 | 29 |
| 10 | ITA | ITALY | 8 | 11 | 7 | 26 |
| 11 | NED | NETHERLANDS | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 12 | HUN | HUNGARY | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 13 | ESP | SPAIN | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 14 | BRA | BRAZIL | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 15 | JAM | JAMAICA | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 16 | KEN | KENYA | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 17 | CRO | CROATIA | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 18 | CUB | CUBA | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 19 | NZL | NEW ZEALAND | 4 | 9 | 5 | 18 |
| 20 | CAN | CANADA | 4 | 3 | 15 | 22 |
| 21 | KAZ | KAZAKHSTAN | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 22 | COL | COLOMBIA | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 23 | IRI | IRAN | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 24 | GRE | GREECE | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 25 | ARG | ARGENTINA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 26 | SWE | SWEDEN | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 27 | RSA | SOUTH AFRICA | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 28 | UKR | UKRAINE | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 29 | POL | POLAND | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 30 | PRK | DPR KOREA | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 30 | SRB | SERBIA | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 32 | UZB | UZBEKISTAN | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 33 | BEL | BELGIUM | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 33 | SUI | SWITZERLAND | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 33 | THA | THAILAND | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 36 | SVK | SLOVAKIA | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 37 | GEO | GEORGIA | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 38 | DEN | DENMARK | 1 | 6 | 7 | 14 |
| 39 | AZE | AZERBAIJAN | 1 | 4 | 10 | 15 |
| 40 | BLR | BELARUS | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 41 | TUR | TURKEY | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 42 | ARM | ARMENIA | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 43 | SLO | SLOVENIA | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 44 | INA | INDONESIA | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 45 | CZE | CZECH REPUBLIC | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 46 | ETH | ETHIOPIA | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 47 | ROU | ROMANIA | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 48 | BRN | BAHRAIN | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | VIE | VIETNAM | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | TPE | TAIPEI (CHINESE TAIPEI) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 51 | BAH | BAHAMAS | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51 | CIV | CÔTE D'IVOIRE | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51 | IOA | IOA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 54 | FIJ | FIJI | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | JOR | JORDAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | KOS | KOSOVO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | PUR | PUERTO RICO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | SIN | SINGAPORE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | TJK | TAJIKISTAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | MAS | MALAYSIA | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 61 | MEX | MEXICO | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 62 | ALG | ALGERIA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 62 | IRL | IRELAND | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 64 | LTU | LITHUANIA | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 65 | VEN | VENEZUELA | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 66 | BUL | BULGARIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 66 | IND | INDIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 66 | MGL | MONGOLIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | BDI | BURUNDI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | GRN | GRENADA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | NIG | NIGER | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | PHI | PHILIPPINES | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | QAT | QATAR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | NOR | NORWAY | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 75 | EGY | EGYPT | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 75 | TUN | TUNISIA | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 77 | ISR | ISRAEL | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | AUT | AUSTRIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | DOM | DOMINICAN REPUBLIC | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | EST | ESTONIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | FIN | FINLAND | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | MAR | MOROCCO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | MDA | REPUBLIC OF MOLDOVA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | NGR | NIGERIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | POR | PORTUGAL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | TTO | TRINIDAD AND TOBAGO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 0 | 0 | 1 | 1 |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
