Στο ρελαντί ο Μπολτ στα ημιτελικά

Σε μία από τις τελευταίες παραστάσεις του, εξασφάλισε την πρόκριση του στα ημιτελικά των 100μ. με την 8η καλύτερη επίδοση (τερμάτισε πρώτος στη 6η σειρά) με 10.07.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι μετά την κλασικά αργή εκκίνηση του ο Τζαμαϊκανός έριξε μία ματιά στα αριστερά του προκειμένου να αξιολογήσει πόσο χρειάζεται να επιταχύνει ώστε να πάρει την πρωτιά χωρίς να ιδρώσει.
Παίξε νόμιμα στοίχημα από υπολογιστή ή κινητό με μεγάλες αποδόσεις (21+).
Τον καλύτερο χρόνο πέτυχε ο συμπατριώτης του Τζούλιαν Φόρτε, ο οποίος αγωνίστηκε στην 3η σειρά με 9.99, με τον Αμερικανό Κρίστιαν Κόλμαν να τερματίζει σε 10.01 πετυχαίνοντας τον δεύτερο γρηγορότερο χρόνο.
POS | RANK | BIB | HEAT | ATHLETE | RESULTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1083 | 3 | Julian FORTE![]() | 9.99 Q+0.0 m/s |
2 | 1 | 1386 | 1 | Christian COLEMAN![]() | 10.01 Q-0.1 m/s |
3 | 2 | 790 | 3 | Ben Youssef MEITÉ![]() | 10.02 Q+0.0 m/s |
4 | 1 | 778 | 4 | Bingtian SU![]() | 10.03 Q-0.2 m/s |
5 | 3 | 976 | 3 | Reece PRESCOD![]() | 10.03 Q+0.0 m/s |
6 | 1 | 1118 | 2 | Abdul Hakim SANI BROWN![]() | 10.05 Q-0.6 m/s |
6 | 1 | 1395 | 5 | Justin GATLIN![]() | 10.05 Q+0.9 m/s |
8 | 1 | 1075 | 6 | Usain BOLT![]() | 10.07 Q+0.3 m/s |
9 | 2 | 982 | 4 | Chijindu UJAH![]() | 10.07 Q-0.2 m/s |
10 | 2 | 1347 | 1 | Jak Ali HARVEY![]() | 10.13 Q-0.1 m/s |
10 | 2 | 953 | 6 | James DASAOLU![]() | 10.13 Q+0.3 m/s |
12 | 2 | 1074 | 2 | Yohan BLAKE![]() | 10.13 Q-0.6 m/s |
12 | 3 | 1376 | 4 | Christopher BELCHER![]() | 10.13 Q-0.2 m/s |
14 | 3 | 784 | 2 | Zhenye XIE![]() | 10.13 Q-0.6 m/s |
15 | 4 | 1281 | 3 | Akani SIMBINE![]() | 10.15 q+0.0 m/s |
15 | 3 | 943 | 6 | Jimmy VICAUT![]() | 10.15 Q+0.3 m/s |
17 | 4 | 1120 | 6 | Shuhei TADA![]() | 10.19 q+0.3 m/s |
17 | 2 | 736 | 5 | Andrew FISHER![]() | 10.19 Q+0.9 m/s |
19 | 3 | 621 | 1 | Cejhae GREENE![]() | 10.21 Q-0.1 m/s |
20 | 4 | 1103 | 4 | Aska CAMBRIDGE![]() | 10.21 q-0.2 m/s |
21 | 4 | 1343 | 2 | Emre Zafer BARNES![]() | 10.22 q-0.6 m/s |
22 | 4 | 1165 | 1 | Emmanuel MATADI![]() | 10.24 q-0.1 m/s |
23 | 5 | 1299 | 3 | Alex WILSON![]() | 10.24 q+0.0 m/s |
24 | 5 | 682 | 1 | Ramon GITTENS![]() | 10.24-0.1 m/s |
24 | 3 | 1153 | 5 | Kukyoung KIM![]() | 10.24 Q+0.9 m/s |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta.