Πέρκοβιτς στο ρελαντί!
H Σάντρα Πέρκοβιτς κατέκτησε με χαρακτηριστική άνεση το χρυσό μετάλλιο στη δισκοβολία στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Λονδίνου.
Η δισκοβόλος από την Κροατία στη πρώτη της προσπάθεια έστειλε τον δίσκο στα 69.30μ., ενώ στην αμέσως επόμενο στα 70.31μ. καθαρίζοντας ουσιαστικά την υπόθεση τίτλος.
Τη δεύτερη καλύτερη επίδοση πέτυχε η Αυστραλη Ντάνι Στίβενς με 69.64μ. και την τρίτη η Γαλλίδα Μελίνα Ρομπέρ-Μισόν με 66.21.
Αυτός είναι ο δεύτερο διαδοχικός τίτλος για την Πέρκοβιτς, η οποία κατέλαβε την τρίτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.
| POS | BIB | ATHLETE | MARK | DETAIL | ATTEMPT 1 | ATTEMPT 2 | ATTEMPT 3 | ATTEMPT 4 | ATTEMPT 5 | ATTEMPT 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3783 | Sandra PERKOVIC CRO | 70.31 | 69.30 | 70.31 | 70.28 | 69.81 | X | X | |
| 2 | 3636 | Dani STEVENS AUS | 69.64 | AR | 64.23 | 65.46 | X | 66.82 | 66.59 | 69.64 |
| 3 | 3874 | Mélina ROBERT-MICHON FRA | 66.21 | SB | 65.49 | 62.54 | X | 61.88 | 65.39 | 66.21 |
| 4 | 3789 | Yaimé PÉREZ CUB | 64.82 | 62.54 | X | X | 64.82 | 63.43 | 64.60 | |
| 5 | 3785 | Denia CABALLERO CUB | 64.37 | 63.22 | 62.88 | X | 62.18 | 64.37 | X | |
| 6 | 3951 | Nadine MÜLLER GER | 64.13 | 64.13 | X | 62.49 | X | 63.71 | X | |
| 7 | 3765 | Xinyue SU CHN | 63.37 | X | 60.59 | 63.37 | X | 61.12 | 62.05 | |
| 8 | 3755 | Bin FENG CHN | 61.56 | 61.56 | 60.81 | X | X | 51.95 | X | |
| 9 | 3931 | Julia HARTING GER | 61.34 | 61.34 | X | X | ||||
| 10 | 3754 | Yang CHEN CHN | 61.28 | 58.19 | X | 61.28 | ||||
| 11 | 3687 | Andressa DE MORAIS BRA | 60.00 | 60.00 | X | X | ||||
| 4104 | Zinaida SENDRIUTE LTU | NM | X | X | X |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

CRO
AUS
FRA
CUB
GER
CHN
BRA
LTU