Κρκα - Ερυθρός Αστέρας 78-97: Πέμπτη διαδοχική νίκη για τους «ερυθρόλευκους»
Σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση ο Ερυθρός Αστέρας που έχει πάρει... μπρος για τα καλά. Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου πήραν άνετα το διπλό με 87-78 στην έδρα της Κρκα για την τέταρτη αγωνιστική της ABA Liga και έφτασαν τις πέντε διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.
Η ομάδα του Ναβάρο, έχει πλέον ρεκόρ 2-1 στο πρωτάθλημα, ενώ στη EuroLeague 4-2. Κόντρα στην Κρκα, κορυφαίος ήταν ο Τζάρεντ Μπάτλερ, ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους (3/4 βολές, 4/7 δίποντα, 2/6 τρίποντα), 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 14 λεπτά.
Άξιος συμπαραστάτης ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ, ο οποίος είχε 3 πόντους (1/2 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 17 λεπτά.
Τα δεκάλεπτα: 18-27, 42-44, 62-74, 78-97
Krka Novo Mesto
| No. | Player | Min | Pts | Overall FG | 2FG | 3FG | FT | Rebs | Ass | St | To | Blck | Foul | Points From | +/- | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | D | O | T | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | |||||||||
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Baldwin D. * | 30:22 | 20 | 57.1 | 8 | 14 | 70.0 | 7 | 10 | 25.0 | 1 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | -11 | 22 | |
| 8 | Dolničar J. * | 18:07 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -16 | -3 | |
| 11 | Oman U. * | 21:49 | 2 | 25.0 | 1 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -20 | 9 | |
| 17 | Klobučar J. * | 21:20 | 10 | 44.4 | 4 | 9 | 40.0 | 2 | 5 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | -18 | 6 | |
| 31 | Smith G. * | 23:58 | 14 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 20 | |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Krošelj J. | 08:10 | 4 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 | 2 | |
| 9 | Sirc L. | 13:12 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | -2 | |
| 10 | Božić Đ. | 13:11 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 8 | |
| 13 | Šikanić U. | 00:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Mahkovic B. | 15:47 | 13 | 66.7 | 2 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 2 | 57.1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | -18 | 2 | |
| 30 | Smith N. | 21:13 | 3 | 16.7 | 1 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 25.0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | 4 | |
| 40 | Rebec J. | 12:51 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 33.3 | 1 | 3 | 50.0 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
Crvena zvezda Meridianbet
| No. | Player | Min | Pts | Overall FG | 2FG | 3FG | FT | Rebs | Ass | St | To | Blck | Foul | Points From | +/- | Val | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | D | O | T | Fv | Ag | Cm | Rv | Paint | 2ndCh | FstBr | |||||||||
| STARTERS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Weiler Babb N. * | 17:18 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0 | 23 | |
| 6 | Butler J. * | 14:12 | 22 | 61.5 | 8 | 13 | 85.7 | 6 | 7 | 33.3 | 2 | 6 | 75.0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 | +0 | 23 | |
| 7 | Davidovac D. * | 15:23 | 6 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | +0 | 15 | |
| 15 | Izundu E. * | 14:49 | 2 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | +0 | -4 | |
| 44 | Kramer D. * | 18:34 | 13 | 44.4 | 4 | 9 | 75.0 | 3 | 4 | 20.0 | 1 | 5 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | +4 | 8 | |
| BENCH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jones Jr C. | 20:17 | 9 | 50.0 | 3 | 6 | 75.0 | 3 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 75.0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | +0 | 22 | |
| 11 | Carter T. | 19:02 | 7 | 75.0 | 3 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | -5 | |
| 13 | Dobrić O. | 08:49 | 2 | 33.3 | 1 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -3 | |
| 23 | Đurišić N. | 12:23 | 5 | 50.0 | 2 | 4 | 33.3 | 1 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | +2 | 9 | |
| 24 | Baldwin Jr P. | 16:51 | 18 | 66.7 | 6 | 9 | 100.0 | 2 | 2 | 57.1 | 4 | 7 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 66.7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | +0 | 25 | |
| 25 | Medarević V. | 22:14 | 13 | 62.5 | 5 | 8 | 100.0 | 4 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | +4 | 17 | |
| 33 | Nwora J. | 20:09 | 8 | 33.3 | 2 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +0 | -7 | |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
