Νάπολι - Αρμάνι Μιλάνο 82-98: Άνετο διπλό αλλά... λίγα πράγματα από τον Πίτερς
Μετά από δύο ήττες στη διαβολοβδομάδα της EuroLeague για την Αρμάνι, η ομάδα του Μιλάνου, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα. Φιλοξενήθηκε από τη Νάπολι για την τέταρτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος και επικράτησε με 98-82.
Εξαιρετική εμφάνιση από τον Αρ Τζέι Κόουλ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 21 πόντους (4/4 βολές, 7/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25 λεπτά.
Λίγα πράγματα ξανά από τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος είναι μακριά από τον καλό του εαυτό. Ο Αμερικανός πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού, τελείωσε το παιχνίδι με μόλις 2 πόντους (2/2 βολές, 0/3 τρίποντα), 2 ριμπάουντ και 1 λάθος σε 15 λεπτά.
Τα δεκάλεπτα: 25-18, 38-42, 61-67, 82-98
Napoli Basketball
| Giocatore | Pun | Min | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | ASS | Valutazione (Lega) | OER | +/- | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | |||||||
| 1 - Zac Seljaas | 8 | 31 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.89 | -13 |
| 3 - Jeff Dowtin | 12 | 24 | 2 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 6 | 83.33 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1.09 | -6 |
| 10 - Leonardo Faggian | 6 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.86 | -14 |
| 14 - Jack White | 10 | 28 | 2 | 6 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1.11 | -19 |
| 37 - Jahmi'us Ramsey | 10 | 23 | 3 | 1 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0.71 | -9 |
| 0 - Marco Spissu | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.6 | -5 |
| 11 - John Petrucelli | 5 | 17 | 5 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.63 | -4 |
| 12 - Assane Sankare | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -4 |
| 22 - Markel Brown | 17 | 25 | 6 | 5 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 4 | 6 | 66.67 | 3 | 3 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 1.26 | -12 |
| 25 - Kaleb Tarczewski | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | 0.6 | +4 |
| 30 - Guglielmo Caruso | 8 | 12 | 4 | 2 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | -3 |
| 35 - Leonardo Totè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squadra / Team | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | - | - |
| TOTALI | 82 | 200 | 33 | 28 | 17 | 33 | 51.52 | 1 | 10 | 29 | 34.48 | 18 | 27 | 66.67 | 16 | 20 | 36 | 2 | 4 | 15 | 5 | 18 | 76 | 0.87 | 0 |
Armani Olimpia Milano
| Giocatore | Pun | Min | Falli | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Tiri Liberi | Rimbalzi | Stoppate | Palle | ASS | Valutazione (Lega) | OER | +/- | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | S | R | T | % | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | |||||||
| 2 - R.J. Cole | 21 | 25 | 1 | 3 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | 1.4 | +6 |
| 5 - Moses Wright | 11 | 21 | 3 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0.9 | +9 |
| 6 - Ousmane Diop | 14 | 15 | 3 | 8 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1.6 | +5 |
| 7 - Stefano Tonut | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.0 | +10 |
| 10 - Leandro Bolmaro | 11 | 18 | 4 | 2 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1.2 | +12 |
| 13 - Darius Thompson | 3 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.8 | +18 |
| 17 - Giampaolo Ricci | 8 | 24 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.1 | +18 |
| 21 - Diego Flaccadori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Devon Hall | 4 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.0 | -2 |
| 24 - Garrison Mathews | 21 | 28 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 8 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1.8 | +10 |
| 25 - Alec Peters | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | -4 |
| 45 - Nicola Akele | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | +2 |
| Squadra / Team | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - |
| TOTALI | 98 | 200 | 26 | 30 | 17 | 28 | 60.7 | - | 12 | 25 | 48 | 28 | 34 | 82.4 | 6 | 22 | 28 | 4 | 2 | 11 | 5 | 16 | 112 | 1.1 | 0 |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
