F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Κατάρ
Το GP Κατάρ έφερε άλλη μία νίκη στον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έκανε ξανά το απόλυτο, παίρνοντας και τον ένα έξτρα βαθμό του ταχύτερου γύρου. Με το πρωτάθλημα να έχει κριθεί, το ενδιαφέρον για τους επόμενους αγώνες στρέφεται στο πώς θα διαμορφωθούν οι θέσεις πίσω από τον Ολλανδό, με τον Χάμιλτον, ο οποίος δεν βαθμολογήθηκε σήμερα, να είναι ο κυριότερος διώκτης του Πέρεζ.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
Θ. | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 433 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 224 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 194 |
4 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 183 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 153 |
6 | Charles Leclerc | FERRARI | 145 |
7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 136 |
8 | George Russell | MERCEDES | 132 |
9 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 83 |
10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 |
11 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 46 |
12 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 44 |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
14 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
15 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 9 |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 |
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 3 |
19 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
22 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
Στους κατασκευαστές, επίσης δεν έχουμε μάχη τίτλου, με τη Red Bull Racing να έχει εξασφαλίσει τον τίτλο, ωστόσο η τρομερή άνοδος της McLaren στους τελευταίους αγώνες κάνει την Aston Martin να μην αισθάνεται καθόλου άνετα στην 4η θέση. Η McLaren είναι η ομάδα που πήρε τους περισσότερους βαθμούς στο Κατάρ και οι 11 βαθμοί που τη χωρίζουν από την Aston Martin κάνουν την προσπέραση να μοιάζει μια απλή τυπικότητα.
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 657 |
2 | MERCEDES | 326 |
3 | FERRARI | 298 |
4 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 230 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 219 |
6 | ALPINE RENAULT | 90 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
8 | ALFA ROMEO FERRARI | 16 |
9 | HAAS FERRARI | 12 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 5 |
Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!