F1: Οι βαθμολογίες μετά το Σπριντ του GP ΗΠΑ
Τα πρωταθλήματα έχουν κριθεί αλλά υπάρχει ακόμα η μάχη για τη 2η θέση στη βαθμολογία.
Ο Μαξ Φερστάπεν δεν βλέπει το λόγο να σηκώσει το πόδι από το γκάζι μετά την κατάκτηση του τρίτου παγκόσμιου τίτλου του στο Κατάρ και νίκησε με άνεση στον Αγώνα Σπριντ του GP ΗΠΑ. Το ότι έχουμε πρωταθλητή όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τη 2η θέση στη βαθμολογία, στην οποία αυτήν τη στιγμή βρίσκεται ο Σάρχιο Πέρεζ. Ο Μεξικανός απειλείται από τον Λούις Χάμιλτον, ο οποίος έχει μειώσει τη διαφορά μεταξύ τους στους 27 βαθμούς.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
Θ. | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 441 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 228 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 201 |
4 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 183 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 156 |
6 | Charles Leclerc | FERRARI | 151 |
7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 141 |
8 | George Russell | MERCEDES | 133 |
9 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 83 |
10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 48 |
11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 |
12 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 44 |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
14 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
15 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 9 |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
17 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 |
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 3 |
19 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
22 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Στους κατασκευαστές, έχουμε δύο μάχες. Οι Mercedes και Ferrari διεκδικούν τη 2η θέση, με τη γερμανική ομάδα να έχει προβάδισμα 27 βαθμών και η McLaren βρίσκεται μόλις 6 βαθμούς πίσω από την Aston Martin για την 4η θέση.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 669 |
2 | MERCEDES | 334 |
3 | FERRARI | 307 |
4 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 230 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 224 |
6 | ALPINE RENAULT | 92 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
8 | ALFA ROMEO FERRARI | 16 |
9 | HAAS FERRARI | 12 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 5 |
Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!