Αυτά έκαναν οι «αιώνιοι» στο Eurobasket (pics)
Η πλειοψηφία των παικτών της Εθνικής ομάδας αγωνίζονται στους δύο… «μεγάλους» της Α1 (σ.σ. Σλούκας, Σπανούλης, Περπέρογλου, Φώτσης, Μαυροκεφαλίδης, Μπράμος, Πρίντεζης), ωστόσο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είχαν «εκπροσώπους» και σε άλλες ομάδες του Eurobasket 2013. Με τη διοργανώτρια Σλοβενία αγωνίστηκε ο Μίρζα Μπέγκιτς, νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πρωταθλητών Ευρώπης, με την Κροατία ο «πράσινος» Ρόκο Λένι Ούκιτς και με την Λιθουανία ο επίσης «πράσινος» Γιόνας Ματσιούλις, ο οποίος κατάφερε να φτάσει και στην κατάκτηση ενός μεταλλίου…
Το gazzetta.gr παρουσιάζει τους αριθμούς των τριών παικτών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο Eurobasket 2013.
ΟΙ ΑΡΙΜΘΟΙ ΤΟΥ ΓΙΟΝΑΣ ΜΑΤΣΙΟΥΛΙΣ ΣΤΟ EUROBASKET 2013
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ | ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | ΑΣΙΣΤ | ΛΑΘΗ | ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ |
ΣΕΡΒΙΑ (23λ.) | 6 (0/1δίπ., 2/5τρ.) | 4 | 1 | 2 | 1 |
ΠΓΔΜ (30λ.) | 14 (4/5δίπ., 0/1τρ., 6/9β.) | 3 | 2 | - | 3 |
ΛΕΤΟΝΙΑ (24λ.) | 9 (3/3τρ.) | 4 (1 επ.) | - | 1 | 1 |
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (36λ.) | 1 (0/4 δίπ., 0/5τρ., 1/2β.) | 4 | 2 | 1 | - |
ΒΟΣΝΙΑ (23λ.) | 4 (2/3δίπ., 0/3τρ., 0/2β.) | 7 (3επ.) | - | - | - |
ΓΑΛΛΙΑ (16λ.) | 3 (0/3δίπ., 1/3τρ.) | 3 | - | 1 | - |
ΒΕΛΓΙΟ (13λ.) | 9 (2/3δίπ., 0/1τρ., 5/6β.) | 1 (1 επ.) | - | 1 | 1 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ (22λ.) | 6 (0/2δίπ., 2/3τρ.) | 6 (1 επ.) | - | - | - |
ΙΤΑΛΙΑ (31λ.) | 13 (3/4δίπ., 0/3τρ., 7/7β.) | 4 (2 επ.) | 5 | 3 | - |
ΚΡΟΑΤΙΑ (32λ.) | 23 (2/4δίπ., 4/6τρ., 7/9β.) | 6 | 1 | 1 | 2 |
ΓΑΛΛΙΑ (32λ.) | 7 (1/5δίπ., 1/2τρ., 2/2β.) | 6 | 2 | 3 | - |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ (25.6λ.) | 8.6 (41.2%δίπ., 37.1%τρ., 75.7%β.) | 4.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 |
ΟΙ ΑΡΙΜΘΟΙ ΤΟΥ ΡΟΚΟ ΛΕΝΙ ΟΥΚΙΤΣ ΣΤΟ EUROBASKET 2013
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ | ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | ΑΣΙΣΤ | ΛΑΘΗ | ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ |
ΙΣΠΑΝΙΑ (31λ.) | 7 (3/12δίπ., 0/2τρ., 1/2π.) | 7 (4 επ.) | - | 2 | 2 |
ΓΕΩΡΓΙΑ (25λ.) | 6 (3/6δίπ., 0/1τρ.) | 2 | 3 | - | - |
ΠΟΛΩΝΙΑ (30λ.) | 10 (3/5δίπ., 0/2τρ., 4/4β.) | 2 (1 επ.) | 6 | 1 | 1 |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ (29λ.) | 10 (3/10δίπ., 1/3τρ., 1/3β.) | 4 (1 επ.) | 3 | 1 | - |
ΤΣΕΧΙΑ (23λ.) | 3 (0/2δίπ., 1/3τρ.) | 5 (2 επ.) | 2 | 1 | - |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (30λ.) | 11 (4/7 δίπ., 1/6τρ.) | 4 (1 επ.) | 1 | - | 1 |
ΙΤΑΛΙΑ (30λ.) | 13 (4/7 δίπ., 1/6τρ., 2/2β.) | 3 (1 επ.) | 2 | 1 | - |
ΕΛΛΑΔΑ (44λ.) | 14 (5/9δίπ., 1/4τρ., 1/1β.) | 5 (2 επ.) | 5 | 4 | 1 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ (30λ.) | 9 (2/3δίπ., 1/3τρ., 2/4β.) | 5 (2 επ.) | 4 | 1 | 1 |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (29λ.) | 1 (0/5δίπ., 0/2τρ., 1/2β.) | 7 (2 επ.) | 5 | 2 | - |
ΙΣΠΑΝΙΑ (34λ.) | 12 (4/6 δίπ., 1/5τρ., 1/2β.) | 4 (1 επ.) | 4 | 2 | - |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ (34.9λ.) | 8.7 (43.1%δίπ., 189.9%τρ., 65%β.) | 4.4 | 3.2 | 1.4 | 0.5 |
ΟΙ ΑΡΙΜΘΟΙ ΤΟΥ ΜΙΡΖΑ ΜΠΕΓΚΙΤΣ ΣΤΟ EUROBASKET 2013
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ | ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | ΑΣΙΣΤ | ΛΑΘΗ | ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ | ΤΑΠΕΣ |
ΤΣΕΧΙΑ (18λ.) | 8 (3/5δίπ., 2/4β.) | 8 (3 επ.) | - | - | - | 3 |
ΙΣΠΑΝΙΑ (16λ.) | 6 (2/3δίπ., 2/3β.) | 5 (2 επ.) | 1 | 1 | - | - |
ΓΕΩΡΓΙΑ (20λ.) | 4 (2/3δίπ.) | 3 (1 επ.) | - | 1 | 1 | 1 |
ΚΡΟΑΤΙΑ (14λ.) | 3 (1/2δίπ., 1/3β.) | 5 | - | - | - | 1 |
ΠΟΛΩΝΙΑ (19λ.) | 8 (4/5δίπ., 0/1β.) | 7 (3 επ.) | - | 3 | - | 1 |
ΙΤΑΛΙΑ (24λ.) | 8 (4/7δίπ., 0/1β.) | 6 (2επ.) | 1 | - | - | 4 |
ΕΛΛΑΔΑ (20λ.) | 3 (1/4δίπ., 1/2β.) | 8 (3 επ.) | - | - | 3 | 2 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (18 λ.) | 6 (1/1δίπ., 4/6β.) | 3 | - | - | - | 1 |
ΓΑΛΛΙΑ (19λ.) | - (0/5δίπ.) | 3 | - | - | - | 2 |
ΣΕΡΒΙΑ (19λ.) | 10 (2/4δίπ., 6/8β.) | 6 (2 επ.) | - | - | 1 | 2 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ (16λ.) | 4 (1/2δίπ., 2/2β.) | 6 (3 επ.) | - | 2 | 2 | - |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ (18.5λ.) | 5.5 (51.2%δίπ., 60%β.) | 5.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.5 |
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta.