EUROLEAGUE ΠΑΡΤΙΖΑΝ
EUROLEAGUE ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Τα ποσά για μόνιμη άδεια στη EuroLeague για τις ομάδες σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο
EUROLEAGUE ΠΑΡΤΙΖΑΝ
Πρόεδρος Παρτίζαν για την επιστροφή Ομπράντοβιτς στη Σερβία: «Δεν θα σχολίαζα τις φήμες στα ΜΜΕ»
EUROLEAGUE ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ ΠΑΡΤΙΖΑΝ
«O Στέρλινγκ Μπράουν αποχωρεί από την Παρτίζαν και συνεχίζει στη Ζάλγκιρις»
- 1
EUROLEAGUE ΠΑΡΤΙΖΑΝ
Γράμμα των οπαδών της Παρτίζαν στον Ομπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό: «Είπες δεν θα πας αλλού, για μας θα είναι καταστροφή»
- 20
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROLEAGUE ΠΑΡΤΙΖΑΝ - ΣΕΖΟΝ 2025/26
| No. | Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/09/2025 - 19:00 | Ντουμπάι BC - Παρτιζάν | 89 - 76 | Η |
| 2 | 02/10/2025 - 21:30 | Παρτιζάν - Αρμάνι Μιλάνο | 80 - 78 | Ν |
| 3 | 09/10/2025 - 21:30 | Παρτιζάν - Αναντολού Εφές | 93 - 87 | Ν |
| 4 | 15/10/2025 - 21:45 | Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτιζάν | 93 - 86 | Η |
| 5 | 17/10/2025 - 21:45 | Μπασκόνια - Παρτιζάν | 79 - 91 | Ν |
| 6 | 24/10/2025 - 21:30 | Παρτιζάν - Παρί | 83 - 101 | Η |
| 7 | 29/10/2025 - 20:00 | Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρτιζάν | 97 - 84 | Η |
| 8 | 31/10/2025 - 21:30 | Παρτιζάν - Μπαρτσελόνα | 76 - 78 | Η |
| 9 | 07/11/2025 - 21:15 | Ολυμπιακός - Παρτιζάν | 80 - 71 | Η |
| 10 | 11/11/2025 - 21:30 | Παρτιζάν - Μονακό | 78 - 76 | Ν |
| 11 | 14/11/2025 - 21:00 | Βιλερμπάν - Παρτιζάν | 88 - 87 | Η |
| 12 | 21/11/2025 - 21:30 | Παρτιζάν - Φενέρμπαχτσε | 87 - 99 | Η |
| 13 | 25/11/2025 - 21:15 | Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν | 91 - 69 | Η |
| 14 | 04/12/2025 - 21:45 | Παρτιζάν - Μπάγερν Μονάχου | 92 - 85 | Ν |
| 15 | 12/12/2025 - 21:30 | Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέρας | 79 - 76 | Ν |
| 16 | 17/12/2025 - 21:30 | Παρτιζάν - Βίρτους Μπολόνια | 68 - 86 | Η |
| 17 | 19/12/2025 - 20:00 | Ζαλγκίρις Κάουνας - Παρτιζάν | 109 - 68 | Η |
| 18 | 26/12/2025 - 19:00 | Παρτιζάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ | 87 - 112 | Η |
| 19 | 30/12/2025 - 21:30 | Βαλένθια - Παρτιζάν | 86 - 73 | Η |
| 20 | 06/01/2026 - 20:30 | Μονακό - Παρτιζάν | 101 - 84 | Η |
| 21 | 09/01/2026 - 21:30 | Μπαρτσελόνα - Παρτιζάν | 88 - 70 | Η |
| 22 | 14/01/2026 - 20:30 | Παρτιζάν - Ολυμπιακός | 66 - 104 | Η |
| 23 | 20/01/2026 - 21:30 | Μπάγερν Μονάχου - Παρτιζάν | 63 - 67 | Ν |
| 24 | 23/01/2026 - 21:30 | Παρτιζάν - Χάποελ Τελ Αβίβ | 104 - 101 | Ν |
| 25 | 29/01/2026 - 21:30 | Αρμάνι Μιλάνο - Παρτιζάν | 85 - 79 | Η |
| 26 | 03/02/2026 - 21:05 | Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρτιζάν | 95 - 93 | Η |
| 27 | 05/02/2026 - 21:30 | Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR | 78 - 62 | Ν |
| 28 | 13/02/2026 - 21:30 | Παρτιζάν - Ρεάλ Μαδρίτης | 73 - 77 | Η |
| 29 | 25/02/2026 - 19:45 | Φενέρμπαχτσε - Παρτιζάν | 81 - 78 | Η |
| 30 | 11/03/2026 - 21:45 | Βίρτους Μπολόνια - Παρτιζάν | 82 - 88 | Ν |
| 31 | 17/03/2026 - 21:00 | Παρτιζάν - Ντουμπάι BC | 88 - 74 | Ν |
| 32 | 19/03/2026 - 21:45 | Παρί - Παρτιζάν | 81 - 90 | Ν |
| 33 | 24/03/2026 - 21:45 | Παρτιζάν - Βιλερμπάν | 79 - 78 | Ν |
| 34 | 27/03/2026 - 21:30 | Παρτιζάν - Βαλένθια | 110 - 104 | Ν |
| 35 | 02/04/2026 - 21:00 | Ερυθρός Αστέρας - Παρτιζάν | 82 - 89 | Ν |
| 36 | 08/04/2026 - 20:30 | Αναντολού Εφές - Παρτιζάν | 79 - 72 | Η |
| 37 | 10/04/2026 - 21:30 | Παρτιζάν - Ζαλγκίρις Κάουνας | 74 - 83 | Η |
| 38 | 16/04/2026 - 21:30 | Παρτιζάν - Μπασκόνια | 91 - 79 | Ν |
ΡΟΣΤΕΡ EUROLEAGUE ΠΑΡΤΙΖΑΝ - ΣΕΖΟΝ 2025/26
| No | Παίκτης | Χώρα | Θέση |
|---|---|---|---|
| 33 | Nick Calathes | Greece | Point guard |
| 2 | Shake Milton | USA | Point guard |
| 4 | Duane Washington Jr. | USA | Point guard |
| 1 | Carlik Jones | South Sudan | Point guard |
| 9 | Vanja Marinkovic | Serbia | Shooting guard |
| 12 | Sterling Brown | USA | Shooting guard |
| 19 | Arijan Lakic | Serbia | Shooting guard |
| 44 | Uros Danilovic | Serbia | Shooting guard |
| 21 | Djordje Sekularac | Serbia | Shooting guard |
| 17 | Isaac Bonga | Germany | Small forward |
| 13 | Aleksa Radanov | Serbia | Small forward |
| 7 | Mario Nakic | Croatia | Small forward |
| 8 | Mitar Bosnjakovic | Serbia | Small forward |
| 10 | Uros Mijailovic | Serbia | Small forward |
| 11 | Aleksej Pokusevski | Serbia | Power forward |
| 5 | Dylan Osetkowski | USA | Power forward |
| 3 | Miikka Muurinen | Finland | Power forward |
| 23 | Tonye Jekiri | Nigeria | Center |
| 24 | Bruno Fernando | Angola | Center |
| Προπονητής | Χώρα |
|---|---|
| Joan Penarroya | Spain |