Formula 1, Ίμολα: Η βαθμολογία του Πρωταθλήματος
Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε το απόλυτο από το 3ήμερο στην Ίμολα, καθώς κέρδισε τόσο στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου όσο και στο GP της Κυριακής. Επίσης, σημείωσε και τον ταχύτερο γύρο του αγώνα, συγκεντρώνοντας έτσι συνολικά 34 βαθμούς. Αυτό του έδωσε την ευκαιρία να ανέβει στη 2η θέση του πίνακα στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Οδηγών και να μειώσει σημαντικά τη διαφορά του από τον Σαρλ Λεκλέρ, που παραμένει πρώτος. Ο Μονεγάσκος της Ferrari μετά το λάθος του στους τελευταίους γύρους τερμάτισε στην 6η θέση και πήρε μόνο 8 βαθμούς. Η διαφορά ανάμεσα στον Λεκλέρ και τον Φερστάπεν ωστόσο είναι ακόμα σημαντική, στους 27 βαθμούς.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 86 |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 59 |
3 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 54 |
4 | George Russell | MERCEDES | 49 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 38 |
6 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 35 |
7 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 28 |
8 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 24 |
9 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 20 |
10 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 15 |
11 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 11 |
12 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 10 |
13 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 6 |
14 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 4 |
15 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 2 |
16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1 |
17 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1 |
19 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 0 |
20 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
21 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών η Red Bull Racing πήρε επίσης το απόλυτο στην Ιταλία, με το 1-2 των οδηγών της να της δίνει 44 βαθμούς. Με αυτόν τον τρόπο πέρασε στη 2η θέση της βαθμολογίας και πλησίασε τη Ferrari, που παραμένει στην πρώτη θέση, στους 11 μόλις βαθμούς. Η Mercedes έπεσε στην 3η θέση ενώ η Mclaren με το βάθρο του Νόρις ανέβηκε στην 4η θέση.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | FERRARI | 124 |
2 | RED BULL RACING RBPT | 113 |
3 | MERCEDES | 77 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 46 |
5 | ALFA ROMEO FERRARI | 25 |
6 | ALPINE RENAULT | 22 |
7 | ALPHATAURI RBPT | 16 |
8 | HAAS FERRARI | 15 |
9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 5 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!