ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Υπερειδική - μαγεία στο ΟΑΚΑ μπροστά σε 60.000 θεατές!
Ο Τιερί Νεβίλ με Hyundai i20 N Rally1 σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στην υπερειδική διαδρομή του Ολυμπιακού Σταδίου, με την οποία άνοιξε η αυλαία στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Μπροστά σε 60.000 θεατές που γέμισαν τις κερκίδες και δημιούργησαν μία εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, οι κορυφαίοι οδηγοί ράλλυ στον κόσμο αναμετρήθηκαν σε ζευγάρια.
Πίσω από τον Βέλγο βρέθηκαν άλλοι τρεις οδηγοί με Hyundai, ο Τέεμου Σούνινεν (με i20 N Rally2), o Ντάνι Σόρντο (i20 N Rally1) και ο Οτ Τάνακ (i20 N Rally1).
Ο πολυνίκης του WRC, με 9 τίτλους, Σεμπαστιάν Λεμπ (με Ford Puma Rally1) ήταν 7ος, ενώ στην 8η θέση βρέθηκε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Κάλε Ροβάνπερα (Toyota GR Yaris Rally1). Το κοινό αποθέωσε τον Γάλλο, ο οποίος επέστρεψε στη χώρα μας για αγώνα του WRC μετά από 10 χρόνια!
Πρώτοι ανάμεσα στα ελληνικά πληρώματα ήταν οι Λάμπρος Αθανασούλας-Νίκος Ζακχαίος (Hyundai i20 N Rally2), στην 24η θέση της γενικής κατάταξης. Ακολούθησαν ο Ιορδάνης Σερδερίδης (Ford Puma Rally1) στην 29η και ο Γιώργος Αθανασόπουλος (Skoda Fabia Rally2) στην 36η θέση.
Οι οδηγοί όχι μόνο έπρεπε να προσέξουν ώστε να μην έχουν κάποια έξοδο, αλλά και να προφυλάξουν τα ελαστικά τους, καθώς είναι αυτά με τα οποία θα εκκινήσουν το πρωί της Παρασκευής. Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις συνεχίζεται λοιπόν την Παρασκευή, με τη διεξαγωγή 6 ειδικών διαδρομών σε Κορινθία, Βοιωτία και Φωκίδα.
Δείτε εδώ τον πιο πλήρη και διαδραστικό Οδηγό Θεατών για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.
Η κατάταξη της υπερειδικής διαδρομής στο ΟΑΚΑ:
Θ. | Α. | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΠΡ. | ΚΛ. | ΧΡ. | ΔΙΑΦ. ΠΡ. | ΔΙΑΦ. 1ο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | i20 N Rally1 HYBRID | M | RC1 | 1:58.4 | ||
2 | #22 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | i20 N | WRC2TDC | RC2 | 1:58.5 | +0.1 | +0.1 |
3 | #6 | D. SORDO | C. CARRERA | i20 N Rally1 HYBRID | M | RC1 | 1:59.4 | +0.9 | +1.0 |
4 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 N Rally1 HYBRID | M | RC1 | 1:59.5 | +0.1 | +1.1 |
5 | #25 | E. LINDHOLM | R. HÄMÄLÄINEN | Fabia Evo | WRC2TDJC | RC2 | 1:59.6 | +0.1 | +1.2 |
6 | #30 | G. GILL | G. MORALES | Fabia | WRC2DC | RC2 | 1:59.7 | +0.1 | +1.3 |
7 | #19 | S. LOEB | I. GALMICHE | Puma Rally1 HYBRID | M | RC1 | 1:59.7 | +1.3 | |
8 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | RC1 | 1:59.9 | +0.2 | +1.5 |
9 | #28 | G. LINNAMÄE | J. MORGAN | Polo GTI | WRC2DJC | RC2 | 2:00.0 | +0.1 | +1.6 |
10 | #4 | E. LAPPI | J. FERM | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | RC1 | 2:00.2 | +0.2 | +1.8 |
11 | #42 | C. BREEN | P. NAGLE | Puma Rally1 HYBRID | M | RC1 | 2:00.2 | +1.8 | |
12 | #26 | C. INGRAM | C. DREW | Fabia Evo | WRC2DJC | RC2 | 2:00.2 | +1.8 | |
13 | #7 | P. LOUBET | V. LANDAIS | Puma Rally1 HYBRID | None | RC1 | 2:01.1 | +0.9 | +2.7 |
14 | #24 | E. BRYNILDSEN | R. EILERSTEN | Fabia Evo | WRC2TDC | RC2 | 2:01.1 | +2.7 | |
15 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | RC1 | 2:01.2 | +0.1 | +2.8 |
16 | #31 | G. MUNSTER | L. LOUKA | i20 N | WRC2DJCJ | RC2 | 2:01.3 | +0.1 | +2.9 |
17 | #44 | G. GREENSMITH | J. ANDERSSON | Puma Rally1 HYBRID | M | RC1 | 2:01.3 | +2.9 | |
18 | #23 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Fabia Evo | WRC2TDJC | RC2 | 2:01.5 | +0.2 | +3.1 |
19 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | GR Yaris Rally1 HYBRID | MT | RC1 | 2:01.9 | +0.4 | +3.5 |
20 | #29 | F. ZALDIVAR | M. DER OHANNESIAN | i20 N | WRC2TDJC | RC2 | 2:01.9 | +3.5 | |
21 | #35 | A. KREMER | T. GOTTSCHALK | Fabia Evo | WRC2DMC | RC2 | 2:01.9 | +3.5 | |
22 | #21 | Y. ROSSEL | V. SARREAUD | C3 | WRC2DC | RC2 | 2:02.0 | +0.1 | +3.6 |
23 | #32 | M. PROKOP | M. ERNST | Fiesta MkII | WRC2DC | RC2 | 2:02.3 | +0.3 | +3.9 |
24 | #49 | L. ATHANASOULAS | N. ZAKCHAIOS | i20 N | WRC2DC | RC2 | 2:02.4 | +0.1 | +4.0 |
25 | #36 | J. MARTINEZ | A. ÁLVAREZ NICHOLSON | Fabia Evo | WRC2DC | RC2 | 2:02.4 | +4.0 | |
26 | #50 | A. TSOULOFTAS | R. WHITTOCK | Polo GTI | WRC2DC | RC2 | 2:03.4 | +1.0 | +5.0 |
27 | #58 | S. PAJARI | E. MÄLKÖNEN | Fiesta Rally3 | WRC3J | RC3 | 2:03.5 | +0.1 | +5.1 |
28 | #27 | B. BULACIA | M. MARTI | Fabia Evo | WRC2DJC | RC2 | 2:03.6 | +0.1 | +5.2 |
29 | #9 | J. SERDERIDIS | F. MICLOTTE | Puma Rally1 HYBRID | None | RC1 | 2:04.5 | +0.9 | +6.1 |
30 | #62 | W. CREIGHTON | L. REGAN | Fiesta Rally3 | WRC3JO | RC3 | 2:05.2 | +0.7 | +6.8 |
31 | #45 | D. SALVI | H. MAGALHÃES | Fabia Evo | WRC2DMC | RC2 | 2:05.5 | +0.3 | +7.1 |
32 | #46 | M. DÍAZ ABOITIZ | J. HEREU | Fabia Evo | WRC2DMC | RC2 | 2:06.0 | +0.5 | +7.6 |
33 | #64 | D. DOMINGUEZ | R. PENATE | Fiesta Rally3 | WRC3O | RC3 | 2:06.1 | +0.1 | +7.7 |
34 | #55 | J. PUSKÁDI | B. GÓDOR | Fabia Evo | WRC2DC | RC2 | 2:06.4 | +0.3 | +8.0 |
35 | #61 | L. JOONA | M. KORHONEN | Fiesta Rally3 | WRC3J | RC3 | 2:06.5 | +0.1 | +8.1 |
36 | #71 | G. ATHANASOPOULOS | S. BARDAKIS | Fabia | None | RC2 | 2:06.5 | +8.1 | |
37 | #51 | C. KARELLIS | L. MACHAIRAS | C3 | WRC2DC | RC2 | 2:06.5 | +8.1 | |
38 | #37 | J. RAOUX | L. MAGAT | Polo GTI | WRC2DMCM | RC2 | 2:06.5 | +8.1 | |
39 | #60 | R. VIRVES | J. THULIN | Fiesta Rally3 | WRC3J | RC3 | 2:06.8 | +0.3 | +8.4 |
40 | #38 | J. RIEU | J. ESCARTEFIGUE | C3 | WRC2DC | RC2 | 2:07.1 | +0.3 | +8.7 |
41 | #39 | F. ROSATI | L. PASCAUD | i20 N | WRC2DMCM | RC2 | 2:07.5 | +0.4 | +9.1 |
42 | #54 | E. CHALKIAS | A. VIGKOS | Fabia Evo | WRC2DC | RC2 | 2:08.1 | +0.6 | +9.7 |
43 | #47 | G. KECHAGIAS | D. SAINIS | Fabia Evo | WRC2DC | RC2 | 2:08.2 | +0.1 | +9.8 |
44 | #70 | F. PYCK | P. DEHOUCK | Fabia | None | RC2 | 2:08.9 | +0.7 | +10.5 |
45 | #53 | V. VELANIS | I. VELANIS | Fabia Evo | WRC2DC | RC2 | 2:09.1 | +0.2 | +10.7 |
46 | #43 | C. COVI | M. LORIGIOLA | Fabia | WRC2DMCM | RC2 | 2:10.4 | +1.3 | +12.0 |
47 | #59 | J. ARMSTRONG | B. HOY | Fiesta Rally3 | WRC3J | RC3 | 2:10.7 | +0.3 | +12.3 |
48 | #56 | G. VASILAKIS | K. SOUKOULIS | Fiesta | WRC2DMC | RC2 | 2:10.8 | +0.1 | +12.4 |
49 | #52 | E. STEFANIS | K. STEFANIS | i20 N | WRC2DC | RC2 | 2:11.4 | +0.6 | +13.0 |
50 | #65 | E. KARANIKOLAS | G. KAKAVAS | Fiesta Rally3 | WRC3O | RC3 | 2:11.4 | +13.0 | |
51 | #57 | D. SPANOS | S. GOTOVOS | Fabia Evo | WRC2DC | RC2 | 2:11.5 | +0.1 | +13.1 |
52 | #72 | G. CAMPAGNOLI | N. ARENA | Fiesta Rally3 | None | RC3 | 2:11.9 | +0.4 | +13.5 |
53 | #41 | E. CASTRO | F. MUSSANO | Fabia Evo | WRC2DC | RC2 | 2:12.0 | +0.1 | +13.6 |
54 | #40 | F. ARENGI | M. BOSI | Fabia Evo | WRC2DMC | RC2 | 2:12.0 | +13.6 | |
55 | #68 | P. PANTELI | C. LAOS | DS3 | None | RC2 | 2:12.2 | +0.2 | +13.8 |
56 | #48 | P. ROUSTEMIS | C. BAKLORIS | Fabia Evo | WRC2DJC | RC2 | 2:12.6 | +0.4 | +14.2 |
57 | #74 | P. CHATZIMARKOS | M. TSAOUSOGLOU | 208 Rally4 | None | RC4 | 2:12.9 | +0.3 | +14.5 |
58 | #73 | S. LEFKADITIS | E. AKRATOS | 208 Rally4 | None | RC4 | 2:12.9 | +14.5 | |
59 | #66 | P. ISMAILOS | A. HARRYMAN | Fiesta Rally3 | WRC3O | RC3 | 2:15.7 | +2.8 | +17.3 |
60 | #63 | M. KIMATHI | M. KIONI | Fiesta Rally3 | WRC3J | RC3 | 2:15.8 | +0.1 | +17.4 |
61 | #76 | A. MAURO SÁNCHEZ | D. SANJUAN DE EUSEBIO | Clio Rally4 | None | RC4 | 2:21.0 | +5.2 | +22.6 |
62 | #75 | S. THEOCHAROPOULOS | G. KOTSALIS | Fiesta | None | RC4 | 2:25.6 | +4.6 | +27.2 |
Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!