ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Τρομερό ξεκίνημα από τον Λεμπ
Ο Σεμπαστιέν Λεμπ έκανε ιδανικό ξεκίνημα στο φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις και μετά τις τρεις πρώτες Ειδικές Διαδρομές της δεύτερης ημέρας του αγώνα, δηλαδή της Παρασκευής 9 Σεπτεμβρίου, βρίσκεται επικεφαλής της γενικής κατάταξης. Ο Γάλλος οδηγός της M-Sport, στο τιμόνι του Ford Puma Rally1 και με την Ιζαμπέλ Γκαλμίς στο δεξί μπάκετ, εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την ευνοϊκή σειρά εκκίνησης και ολοκλήρωσε το πρώτο loop 6,4 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Τιερί Νεβίλ.
Ο Νεβίλ, που με το Hyundai i20 N Rally1 κέρδισε τη χθεσινή Υπερειδική στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, είναι επίσης πολύ γρήγορος και απολαμβάνει τη 2η θέση στο ξεκίνημα της Παρασκευής. Πίσω του, στην 3η θέση, βρίσκεται ο Λουί-Πιέρ Λουμπέ, της M-Sport Ford, που επίσης ευνοείται από τη σειρά εκκίνησης και παραμένει ψηλά στην κατάταξη
Ο ταλαντούχος Φινλανδός Εσαπέκα Λάπι, που οδηγεί ένα από τα τέσσερα Toyota GR Yaris Rally1 που τρέχουν στο φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, έχει «σκαρφαλώσει» στην 4η θέση, μπροστά από τον Οτ Τάνακ με το Hyundai. Ακολουθούν οι Ντάνι Σόρντο (Hyundai), Έλφιν Έβανς (Toyota) και Γκας Γκρινσμιθ (Ford), μέχρι να συναντήσουμε στη γενική κατάταξη τον Κάλε Ροβάνπερα. Ο περσινός νικητής και πρωτοπόρος της βαθμολογίας του πρωταθλήματος μπαίνει πρώτος στις ΔΕ της ημέρας και «σκουπίζει» το δρόμο ενώ δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά του με το Toyota GR Yaris.
Στη μεγάλη μάχη της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας, της WRC2, ο Φινλανδός Εμίλ Λίντχολμ, που οδηγεί ένα Skoda Fabia EVO, έχει πάρει τα πρωτεία και μάλιστα έχει χτίσει διαφορά 24,1 δευτερολέπτων από τον Νικολάι Γριάζιν, ο οποίος τρέχει επίσης με Skoda Fabia. Για τη δεύτερη θέση πάντως δίνεται πολύ μεγάλη μάχη, καθώς σχεδόν 10 πληρώματα «συνωστίζονται» μέσα σε ένα διάστημα λίγων δευτερολέπτων.
Ένα από αυτά είναι το πλήρωμα των Αθανασούλα/Ζακχαίου, που παραμένουν για τα καλά μέσα στο γκρουπ που διεκδικεί τις κορυφαίες θέσεις της κατηγορίας. Ο Λάμπρος Αθανασούλας είναι ταχύτατος με το Hyundai i20 N Rally2 και είναι με διαφορά ο ταχύτερος Έλληνας στη γενική κατάταξη (18ος) ενώ βρισκεται στην 8η θέση της WRC2.
Η 2η ημέρα του αγώνα θα ολοκληρωθεί με άλλες 3 ΕΔ, τις ΔΑΦΝΗ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ και ΒΩΞΙΤΕΣ.
Γενική κατάταξη μετά την 4η ΕΔ
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM / CAR | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #19 | S. LOEB | I. GALMICHE | Puma Rally1 HYBRID | M | RC1 | 37:08.2 | ||
2 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | i20 N Rally1 HYBRID | M | RC1 | 37:14.6 | +6.4 | +6.4 |
3 | #7 | P. LOUBET | V. LANDAIS | Puma Rally1 HYBRID | None | RC1 | 37:16.2 | +1.6 | +8.0 |
4 | #4 | E. LAPPI | J. FERM | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | RC1 | 37:17.1 | +0.9 | +8.9 |
5 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 N Rally1 HYBRID | M | RC1 | 37:19.0 | +1.9 | +10.8 |
6 | #6 | D. SORDO | C. CARRERA | i20 N Rally1 HYBRID | M | RC1 | 37:22.5 | +3.5 | +14.3 |
7 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | RC1 | 37:22.8 | +0.3 | +14.6 |
8 | #44 | G. GREENSMITH | J. ANDERSSON | Puma Rally1 HYBRID | M | RC1 | 37:28.9 | +6.1 | +20.7 |
9 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | RC1 | 37:30.3 | +1.4 | +22.1 |
10 | #25 | E. LINDHOLM | R. HÄMÄLÄINEN | Fabia Evo | WRC2TDJC | RC2 | 38:17.8 | +47.5 | +1:09.6 |
11 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | GR Yaris Rally1 HYBRID | MT | RC1 | 38:19.3 | +1.5 | +1:11.1 |
12 | #23 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Fabia Evo | WRC2TDJC | RC2 | 38:41.9 | +22.6 | +1:33.7 |
13 | #21 | Y. ROSSEL | V. SARREAUD | C3 | WRC2DC | RC2 | 38:45.9 | +4.0 | +1:37.7 |
14 | #22 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | i20 N | WRC2TDC | RC2 | 38:48.4 | +2.5 | +1:40.2 |
15 | #26 | C. INGRAM | C. DREW | Fabia Evo | WRC2DJC | RC2 | 38:49.1 | +0.7 | +1:40.9 |
16 | #24 | E. BRYNILDSEN | R. EILERSTEN | Fabia Evo | WRC2TDC | RC2 | 38:53.3 | +4.2 | +1:45.1 |
17 | #28 | G. LINNAMÄE | J. MORGAN | Polo GTI | WRC2DJC | RC2 | 39:02.4 | +9.1 | +1:54.2 |
18 | #49 | L. ATHANASOULAS | N. ZAKCHAIOS | i20 N | WRC2DC | RC2 | 39:06.6 | +4.2 | +1:58.4 |
19 | #29 | F. ZALDIVAR | M. DER OHANNESIAN | i20 N | WRC2TDJC | RC2 | 39:06.8 | +0.2 | +1:58.6 |
20 | #42 | C. BREEN | P. NAGLE | Puma Rally1 HYBRID | M | RC1 | 39:18.7 | +11.9 | +2:10.5 |
21 | #27 | B. BULACIA | M. MARTI | Fabia Evo | WRC2DJC | RC2 | 39:23.5 | +4.8 | +2:15.3 |
22 | #50 | A. TSOULOFTAS | R. WHITTOCK | Polo GTI | WRC2DC | RC2 | 39:26.0 | +2.5 | +2:17.8 |
23 | #36 | J. MARTINEZ | A. ÁLVAREZ NICHOLSON | Fabia Evo | WRC2DC | RC2 | 40:03.5 | +37.5 | +2:55.3 |
24 | #48 | P. ROUSTEMIS | C. BAKLORIS | Fabia Evo | WRC2DJC | RC2 | 40:10.2 | +6.7 | +3:02.0 |
25 | #32 | M. PROKOP | M. ERNST | Fiesta MkII | WRC2DC | RC2 | 40:15.3 | +5.1 | +3:07.1 |
26 | #35 | A. KREMER | T. GOTTSCHALK | Fabia Evo | WRC2DMC | RC2 | 40:33.0 | +17.7 | +3:24.8 |
27 | #9 | J. SERDERIDIS | F. MICLOTTE | Puma Rally1 HYBRID | None | RC1 | 40:50.4 | +17.4 | +3:42.2 |
28 | #51 | C. KARELLIS | L. MACHAIRAS | C3 | WRC2DC | RC2 | 41:31.8 | +41.4 | +4:23.6 |
29 | #37 | J. RAOUX | L. MAGAT | Polo GTI | WRC2DMCM | RC2 | 41:34.6 | +2.8 | +4:26.4 |
30 | #47 | G. KECHAGIAS | D. SAINIS | Fabia Evo | WRC2DC | RC2 | 41:45.9 | +11.3 | +4:37.7 |
31 | #38 | J. RIEU | J. ESCARTEFIGUE | C3 | WRC2DC | RC2 | 41:54.5 | +8.6 | +4:46.3 |
32 | #53 | V. VELANIS | I. VELANIS | Fabia Evo | WRC2DC | RC2 | 42:05.1 | +10.6 | +4:56.9 |
33 | #45 | D. SALVI | H. MAGALHÃES | Fabia Evo | WRC2DMC | RC2 | 42:07.6 | +2.5 | +4:59.4 |
34 | #39 | F. ROSATI | L. PASCAUD | i20 N | WRC2DMCM | RC2 | 42:25.6 | +18.0 | +5:17.4 |
35 | #41 | E. CASTRO | F. MUSSANO | Fabia Evo | WRC2DC | RC2 | 42:37.1 | +11.5 | +5:28.9 |
36 | #30 | G. GILL | G. MORALES | Fabia | WRC2DC | RC2 | 43:02.9 | +25.8 | +5:54.7 |
37 | #40 | F. ARENGI | M. BOSI | Fabia Evo | WRC2DMC | RC2 | 43:54.9 | +52.0 | +6:46.7 |
38 | #43 | C. COVI | M. LORIGIOLA | Fabia | WRC2DMCM | RC2 | 46:54.9 | +3:00.0 | +9:46.7 |
39 | #20 | A. MIKKELSEN | T. ERIKSEN | Fabia Evo | WRC2TDC | RC2 | 48:14.8 | +1:19.9 | +11:06.6 |
40 | #31 | G. MUNSTER | L. LOUKA | i20 N | WRC2DJCJ | RC2 | 50:03.7 | +1:48.9 | +12:55.5 |
Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!