F1: Οι νέες βαθμολογίες μετά τον αποκλεισμό Χάμιλτον και Λεκλέρ
Το συναρπαστικό GP ΗΠΑ, στο οποίο νίκησε ο Μαξ Φερστάπεν, συνεχίστηκε και αφότου τα μονοθέσια έφυγαν από την πίστα. Στον τεχνικό έλεγχο μετά τον αγώνα διαπιστώθηκαν παραβάσεις στα μονοθέσια των Λούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ, με αποτέλεσμα οι δύο οδηγοί να ακυρωθούν. Αυτό άλλαξε την τελική κατάταξη του αγώνα και επομένως τις βαθμολογίες τόσο στο Πρωτάθλημα Οδηγών όσο και στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.
Ο κερδισμένος της υπόθεσης είναι χωρίς αμφιβολία ο Σέρχιο Πέρεζ, καθώς ο Χάμιλτον έχασε τους 20 βαθμούς της 2ης θέσης και η διαφορά τους μεγάλωσε σημαντικά. Σχετικά κερδισμένη είναι και η Ferrari γιατί της αφαιρέθηκαν λιγότεροι βαθμοί από τη Mercedes, αφού ο Λεκλέρ είχε τερματίσει στην 6η θέση. Τον πρώτο του βαθμό στην F1 κέρδισε ο Λόγκαν Σάρτζεντ, στον αγώνα της πατρίδας του.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
Θ. | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 466 |
2 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 240 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 201 |
4 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 183 |
5 | Carlos Sainz | FERRARI | 171 |
6 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 159 |
7 | Charles Leclerc | FERRARI | 151 |
8 | George Russell | MERCEDES | 143 |
9 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 83 |
10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 56 |
11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 53 |
12 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 44 |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 25 |
14 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
15 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 9 |
16 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 8 |
17 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 3 |
19 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
22 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 706 |
2 | MERCEDES | 344 |
3 | FERRARI | 322 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 242 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 236 |
6 | ALPINE RENAULT | 100 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 26 |
8 | ALFA ROMEO FERRARI | 16 |
9 | HAAS FERRARI | 12 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 10 |
Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!