EKO Ράλλυ Ακρόπολις 3η ημέρα: Ο Ροβάνπερα εδραιώνει κυριαρχία (pics & vids)
- Μάχη για τη 2η θέση
- Ηρεμία στις πιο πίσω θέσεις – άνοδος για τον Έβανς
- «Σφαγή» στην WRC2
- Το κερασάκι στην τούρτα θα μπει την Κυριακή
- Αποτελέσματα 12ης ΕΔ
- Γενική κατάταξη
Ο 19χρονος Κάλε Ροβάνπερα της Toyota ήταν αναμφίβολα ο μεγάλος πρωταγωνιστής της 3ης ημέρας του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Ο Φινλανδός οδηγός από το ξεκίνημα της ημέρας έδειξε τις διαθέσεις του και κινούμενος με καταιγιστικό ρυθμό κέρδισε και τις τέσσερις Ειδικές Διαδρομές του πρωινού σκέλους. Ο Ροβάνπερα εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τη σειρά εκκίνησης στις ΕΔ και με πολύ εντυπωσιακό ρυθμό έφτιαξε μια πολύ καλή διαφορά που αποτελεί παρακαταθήκη για να διεκδικήσει αύριο τη νίκη στον αγώνα.
Μάχη για τη 2η θέση
Ο Ροβάνπερα μπορεί να ξέφυγε στην κορυφή, πίσω του όμως υπάρχουν δύο οδηγοί που διεκδικούν τη 2η θέση. Ο Οτ Τάνακ κρατάει ψηλά τη σημαία της Hyundai και στο τέλος της ημέρας είναι αυτός που βρίσκεται στη 2η θέση. Ο Εσθονός στο ξεκίνημα της ημέρας βρισκόταν μόνο 2 δέκατα μπροστά από τον Σεμπαστιέν Οζιέ αλλά με ταχύτητα και επιμονή αύξησε αυτήν τη διαφορά στα 9,6 δευτερόλεπτα και δείχνει σε καλή θέση για το 2ο σκαλί του βάθρου.
Ο Οζιέ από την άλλη δεν έκρυψε ότι η 3η θέση στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις δεν τον πειράζει ιδιαίτερα, από τη στιγμή που οι δύο οδηγοί που τον καταδιώκουν στο πρωτάθλημα έχουν μείνει πολύ πίσω. Ο Γάλλος της Toyota ωστόσο μένει μέσα στη διεκδίκηση της 2ης θέσης καθώς οι χρόνοι του είναι καλοί και κέρδισε μάλιστα και μία ΕΔ, την 5η της ημέρας που ήταν το δεύτερο πέρασμα από την Παύλιανη.
Ηρεμία στις πιο πίσω θέσεις – άνοδος για τον Έβανς
Ο Ντάνι Σόρντο με το Hyundai κάνει καλό αγώνα και χωρίς ιδιαίτερη πίεση διατηρείται στην 4η θέση της γενικής κατάταξης. Ο Ισπανός δεν απειλείται από τους οδηγούς της M-Sport Ford που ακολουθούν σε απόσταση, οι οποίοι έχουν τη δική τους μάχη. Ο Αντριεν Φουρμό βρίσκεται στην 5η θέση και έχει πίσω του, σε απόσταση 15,8 δευτερολέπτων τον Γκας Γκρίνσμιθ.
Ο Έλφιν Έβανς με το τρίτο Toyota Yaris προσπάθησε σήμερα να καλύψει όσο περισσότερο από το έδαφος που έχασε χθες λόγω του προβλήματος στο κιβώτιο ταχυτήτων και τα κατάφερε πολύ καλά, αφού ανέβηκε στην 7η θέση της γενικής κατάταξης.
«Σφαγή» στην WRC2
Πίσω από τον Έβανς διεξάγεται μια επική μάχη για τη νίκη στην κατηγορία WRC2 Ο Μάρκο Μπουλάτσια και Αντρέας Μίκελσεν, που αμφότεροι τρέχουν με Skoda Fabia Evo, έφτασαν στο τέλος της ημέρας να τους χωρίζουν μόλις 8 δέκατα του δευτερολέπτου. Ο Βολιβιανός Μπουλάτσια κρατιέται με νύχια και με δόντια μπροστά από τον σαφώς πιο έμπειρο Νορβηγό Μίκελσεν και αυτή η μάχη μάλλον θα είναι η πιο συναρπαστική από όλες την Κυριακή.
Το κερασάκι στην τούρτα θα μπει την Κυριακή
Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις του 2021 θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με τη διεξαγωγή των τριών τελευταίων Ειδικών Διαδρομών. Δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, ωστόσο, αφού σε αυτές περιλαμβάνονται δύο περάσματα από τη διάσημη ΕΔ Ταρζάν. Το πρώτο πέρασμα θα ξεκινήσει στις 8:08 το πρωί. Θα ακολουθήσει η ΕΔ Πύργος, που είναι η μεγαλύτερη σε μήκος ΕΔ στον αγώνα και θα κρίνει πολλά για το τελικό αποτέλεσμα.
Αποτελέσματα 12ης ΕΔ
POS | DRIVER | TEAM / CAR | ELIQ | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | O. TÄNAK | M | 10:42.0 | |
2 | K. ROVANPERÄ | M | +3.8 | |
3 | S. OGIER | M | +6.9 | |
4 | T. NEUVILLE | M | +10.8 | |
5 | E. EVANS | M | +12.2 | |
6 | G. GREENSMITH | M | +23.5 | |
7 | D. SORDO | M | +24.8 | |
8 | A. FOURMAUX | M | +27.8 | |
9 | P. LOUBET | MT | +46.6 | |
10 | M. BULACIA | WRC2 | +46.6 | |
11 | A. MIKKELSEN | WRC2 | +50.6 | |
12 | K. KAJETANOWICZ | WRC3 | +1:00.1 | |
13 | Y. ROSSEL | WRC3 | +1:10.7 | |
14 | N. GRYAZIN | WRC2DC | +1:10.9 | |
15 | C. INGRAM | WRC3 | +1:18.0 | |
16 | G. LINNAMÄE | WRC2DC | +1:19.3 | |
17 | E. LINDHOLM | WRC3 | +1:26.2 | |
18 | M. PROKOP | WRC2DC | +1:27.8 | |
19 | S. JOHNSTON | WRC2 | +1:34.2 | |
20 | L. URLICHICH | WRC2 | +2:05.0 | |
21 | J. SERDERIDIS | M | +2:07.7 | |
22 | P. ROUSTEMIS | WRC3 | +2:18.0 | |
23 | I. PLAGOS | WRC3 | +2:20.1 | |
24 | S. GALATARIOTIS | None | +2:23.1 | |
25 | P. PANTELI | None | +2:30.4 | |
26 | G. KECHAGIAS | WRC3 | +2:37.9 | |
27 | V. VELANIS | WRC3 | +2:43.5 | |
28 | P. NOBRE | WRC3 | +2:43.6 | |
29 | E. CHALKIAS | None | +3:21.6 | |
30 | N. ZIOVAS | None | +3:24.0 | |
31 | Y. PANAGIOTIS | None | +3:31.6 | |
32 | P. ILIOPOULOS | None | +3:42.9 | |
33 | F. PYCK | None | +3:52.4 | |
34 | S. LEFKADITIS | None | +3:56.0 | |
35 | D. SPANOS | None | +4:17.8 | |
36 | L. ATHANASSOULAS | WRC3 | +5:23.8 | |
37 | S. THEOCHAROPOULOS | None | +5:55.7 | |
38 | C. COVI | None | +6:57.2 | |
39 | H. KALTSOUNIS | None | +7:48.4 | |
40 | M. OSTBERG | WRC2DC | +10:46.6 | |
41 | O. SOLBERG | WRC2DC | +10:46.6 | |
42 | F. ZALDIVAR | WRC3 | +11:00.1 | |
43 | M. DIAZ ABOITIZ | WRC3 | +11:00.1 | |
44 | P. CHATZITSOPANIS | WRC3 | +11:00.1 | |
45 | E. KARANIKOLAS | None | +12:23.1 | |
46 | L. PAPAGEORGIOU | None | +12:25.8 |
Γενική κατάταξη
POS | DRIVER | TEAM / CAR | ELIQ | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | K. ROVANPERÄ | M | 2:36:52.8 | |
2 | O. TÄNAK | M | +30.8 | |
3 | S. OGIER | M | +40.2 | |
4 | D. SORDO | M | +2:09.4 | |
5 | A. FOURMAUX | M | +3:19.2 | |
6 | G. GREENSMITH | M | +3:35.0 | |
7 | E. EVANS | M | +5:51.9 | |
8 (+1) | M. BULACIA | WRC2 | +7:09.0 | |
9 (-1) | A. MIKKELSEN | WRC2 | +7:09.8 | |
10 (+1) | T. NEUVILLE | M | +7:47.6 | |
11 (-1) | Y. ROSSEL | WRC3 | +8:32.7 | |
12 (+1) | K. KAJETANOWICZ | WRC3 | +8:51.8 | |
13 (-1) | C. INGRAM | WRC3 | +9:07.2 | |
14 (+1) | N. GRYAZIN | WRC2DC | +10:23.5 | |
15 (-1) | E. LINDHOLM | WRC3 | +11:03.0 | |
16 | G. LINNAMÄE | WRC2DC | +11:34.9 | |
17 | M. PROKOP | WRC2DC | +14:05.9 | |
18 | S. JOHNSTON | WRC2 | +14:25.1 | |
19 | G. KECHAGIAS | WRC3 | +17:57.1 | |
20 (+1) | P. LOUBET | MT | +18:17.9 | |
21 (-1) | S. GALATARIOTIS | None | +18:32.1 | |
22 | V. VELANIS | WRC3 | +20:47.4 | |
23 | J. SERDERIDIS | M | +20:51.0 | |
24 (+1) | L. URLICHICH | WRC2 | +21:14.8 | |
25 (-1) | P. ROUSTEMIS | WRC3 | +21:20.5 | |
26 | P. NOBRE | WRC3 | +23:44.5 | |
27 | P. PANTELI | None | +23:51.4 | |
28 | I. PLAGOS | WRC3 | +28:06.4 | |
29 | Y. PANAGIOTIS | None | +31:41.2 | |
30 | F. PYCK | None | +33:46.4 | |
31 | E. CHALKIAS | None | +34:37.0 | |
32 | N. ZIOVAS | None | +38:23.9 | |
33 | D. SPANOS | None | +39:49.7 | |
34 | M. OSTBERG | WRC2DC | +46:55.4 | |
35 | F. ZALDIVAR | WRC3 | +59:52.5 | |
36 | P. CHATZITSOPANIS | WRC3 | +1:05:21.9 | |
37 (+1) | S. THEOCHAROPOULOS | None | +1:08:38.0 | |
38 (-1) | M. DIAZ ABOITIZ | WRC3 | +1:09:13.3 | |
39 | C. COVI | None | +1:11:28.7 | |
40 | E. KARANIKOLAS | None | +1:18:54.1 | |
41 (+1) | L. ATHANASSOULAS | WRC3 | +1:20:58.6 | |
42 (-1) | L. PAPAGEORGIOU | None | +1:27:36.6 | |
43 | P. ILIOPOULOS | None | +1:29:23.2 | |
44 | S. LEFKADITIS | None | +1:30:54.2 | |
45 | H. KALTSOUNIS | None | +1:57:08.6 |
Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!