Διαμαντίδης: Το...13άρι του Παναθηναϊκού και της EuroLeague (pics)
Λίγο-πολύ ήταν αναμενόμενο και το μόνο που απέμενε ήταν η ανακοίνωση! Πριν από λίγο, η EuroLeague επισημοποίησε ότι ο Δημήτρης Διαμαντίδης βρίσκεται στην καλύτερη ομάδα της περασμένης δεκαετίας έχοντας αφήσει και με το... παραπάνω την «σφραγίδα» του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση!
Τα επιτεύγματά του «μιλούν» από μόνα τους. Τόσο όσον αφορά τα στατιστικά του, όσο και όσον αφορά τις ομαδικές και ατομικές του διακρίσεις όλα αυτά τα 13 που βρέθηκε στην EuroLeague φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Έχουμε και λέμε: Τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης (2007, 2009, 2011). Πολυτιμότερος παίκτης της Regular Season το 2011 και MVP του Final 4 τόσο στην Αθήνα το 2007 όσο και στη Βαρκελώνη το 2011. 7
Έξι φορές καλύτερος αμυντικός στην διοργάνωση (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011). Τέσσερις φορές στην καλύτερη πεντάδα της EuroLeague (2007, 2011, 2012, 2013). Πολυτιμότερος παίκτης τον Φεβρουάριο του 2011 και τον Μάρτιο/Απρίλιο του 2012. Συνολικά αγωνίστηκε σε 278 παιχνίδια της EuroLeague έχοντας κατά μέσο όρο 9 πόντους, 4,5 ασίστ, 3,5 ριμπάουντ και 1,6 κλεψίματα, ενώ σούταρε με ποσοστό 54% στα δίποντα, 37% στα τρίποντα και 80% στις βολές.
2004-05: 25 ματς, 8,5 πόντοι, 3,1 ασίστ, 3,7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2,3 λάθη, 58,8% στα δίποντα, 46,7% στα τρίποντα, 70,9% στις βολές.
2005-06: 23 ματς, 8,7 πόντοι, 2,9 ασίστ, 4,5 ριμπάουντ, 2,3 κλεψίματα, 2,3 λάθη, 63,1% στα δίποντα, 26,9% στα τρίποντα, 78,5% στις βολές
2006-07: 24 ματς, 8,9 πόντοι, 3,9 ασίστ, 3,9 ριμπάουντ, 2,2 κλεψίματα, 2,3 λάθη, 51,3% στα δίποντα, 46% στα τρίποντα, 78% στις βολές
2007-08: 19 ματς, 8,5 πόντοι, 3,3 ασίστ, 5,3 ριμπάουντ, 1,8 κλεψίματα, 1,8 λάθη, 57,1% στα δίποντα, 43,5% στα τρίποντα, 76,9% στις βολές
2008-09: 21 ματς, 8,5 πόντοι, 3,1 ασίστ, 4,4 ριμπάουντ, 1,5 κλεψίματα ,2 λάθη, 53,8% στα δίποντα, 44,1% στα τρίποντα, 86,3% στις βολές
2009-10: 12 ματς, 9,4 πόντοι, 3,3 ασίστ, 2,9 ριμπάουντ, 1,5 κλεψίματα, 2 λάθη, 60,7% στα δίποντα, 51,6% στα τρίποντα, 73,8% στις βολές
2010-11: 21 ματς, 12,5 πόντοι, 6,2 ασίστ, 3,9 ριμπάουντ, 1,6 κλεψίματα, 3 λάθη, 53% στα δίποντα, 37% στα τρίποντα, 87,2% στις βολές
2011-12: 21 ματς, 11,5 πόντοι, 4,8 ασίστ, 3,7 ριμπάουντ, 1,5 κλεψίματα, 2,6 λάθη, 49,2% στα δίποντα, 42,5% στα τρίποντα, 88,2% στις βολές
2012-13: 25 ματς, 8,1 πόντοι, 5,8 ασίστ, 3,4 ριμπάουντ, 1,4 κλεψίματα, 2,8 λάθη, 50% στα δίποντα, 31,5% στα τρίποντα, 71,2% στις βολές
2013-14: 29 ματς, 8,9 πόντοι, 6,2 ασίστ, 2,4 ριμπάουντ, 1,4 κλεψίματα, 3 λάθη, 42,2% στα δίποντα, 28,3% στα τρίποντα, 76,3% στις βολές
2014-15: 27 ματς, 8 πόντοι, 5,9 ασίστ, 2,3 ριμπάουντ, 0,9 κλεψίματα, 1,9 λάθη, 47,2% στα δίποντα, 37,9% στα τρίποντα, 81,4% στις βολές
2015-16: 26 ματς, 7,2 πόντοι, 4,2 ασίστ, 2,3 ριμπάουντ, 0,8 κλεψίματα, 2,1 λάθη, 64,9% στα δίποντα, 37,6% στα τρίποντα, 82,7% στις βολές
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta.