WRC, Ράλλυ Ιαπωνίας: Οριακό προβάδισμα Νεβίλ (vid)
Ο Τιερί Νεβίλ ξεκίνησε την 3η ημέρα του Ράλλυ Ιαπωνίας, του αγώνα που ρίχνει την αυλαία του φετινού WRC, τρία δευτερόλεπτα πίσω από τον Έλφιν Έβανς με τη διαφορά να αυξάνεται στα 6,5 δευτ. μετά το πρωινό loop, με τον οδηγό της Toyota να δείχνει πολύ δυνατός.
Ωστόσο, ο Νεβίλ έκανε την αντεπίθεσή του και κατάφερε να κάνει την ανατροπή στις απογευματινές Ειδικές Διαδρομές για να αποκτήσει πλεονέκτημα τεσσάρων δευτερολέπτων πριν από το τελικό σκέλος του αγώνα την Κυριακή.
Ο Οτ Τάνακ της Hyundai ολοκλήρωσε την ημέρα τρίτος γενικής (39,9 δευτ. πίσω) έχοντας κληρονομήσει τη θέση αφού ο παγκόσμιος πρωταθλητής Κάλε Ροβάνπερα έχασε σχεδόν τρία λεπτά έπειτα από επαφή με ένα βράχο, που προκάλεσε κλατάρισμα στο Yaris του κατά τη διάρκεια του πρωινού loop.
Ο Τακαμότο Κατσούτα της Toyota ολοκλήρωσε την ημέρα στην τέταρτη θέση (1:04,5 δευτερόλεπτα πίσω) μπροστά από τον οκτώ φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Σεμπαστιέν Οζιέ, ο οποίος επίσης έχασε σχεδόν τρία λεπτά από κλατάρισμα την Παρασκευή. Ο Γκας Γκρίνσμιθ της M-Sport Ford πήρε την έκτη θέση, με τον Ροβάνπερα να βρίσκεται στην 11η μετά από μια μέρα που σίγουρα δεν πήγε όπως θα ήθελε.
Το Ράλι Ιαπωνίας θα ολοκληρωθεί την Κυριακή μετά από άλλες πέντε Ειδικές Διαδρομές, που θα περιλαμβάνουν 69,82 αγωνιστικά χιλιόμετρα.
&
Γενική κατάταξη μετά την 14η ΕΔ
Θ. | ΑΡ. | ΟΔΗΓΟΣ | ΣΥΝΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ/ΑΥΤΟΚ. | ΚΑΤ. | GROUP | ΧΡΟΝΟΣ | ΔΙΑΦ. |
1 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | i20 N Rally1 HYBRID | M | Rally1 | 1:51:28.3 | |
2 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | Rally1 | 1:51:32.3 | +4.0 |
3 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 N Rally1 HYBRID | M | Rally1 | 1:52:08.2 | +39.9 |
4 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | GR Yaris Rally1 HYBRID | None | Rally1 | 1:52:32.8 | +1:04.5 |
5 | #1 | S. OGIER | V. LANDAIS | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | Rally1 | 1:54:15.0 | +2:46.7 |
6 | #44 | G. GREENSMITH | J. ANDERSSON | Puma Rally1 HYBRID | M | Rally1 | 1:54:53.7 | +3:25.4 |
7 | #21 | E. LINDHOLM | R. HÄMÄLÄINEN | Fabia Evo | WRC2TDJC | Rally2 | 1:56:22.4 | +4:54.1 |
8 | #23 | S. PAJARI | E. MÄLKÖNEN | Fabia Evo | WRC2TDJC | Rally2 | 1:57:10.0 | +5:41.7 |
9 | #24 | G. MUNSTER | L. LOUKA | i20 N | WRC2DJCJ | Rally2 | 1:57:22.6 | +5:54.3 |
10 | #22 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | i20 N | WRC2TDC | Rally2 | 1:57:24.8 | +5:56.5 |
11 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | GR Yaris Rally1 HYBRID | M | Rally1 | 1:58:10.0 | +6:41.7 |
12 | #29 | H. KOVALAINEN | S. KITAGAWA | Fabia | WRC2DC | Rally2 | 1:58:24.1 | +6:55.8 |
13 | #26 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | C3 | WRC2DC | Rally2 | 1:59:15.3 | +7:47.0 |
14 | #28 | M. MIELE | L. BELTRAME | Fabia Evo | WRC2TDMC | Rally2 | 2:00:49.9 | +9:21.6 |
15 | #40 | H. ARAI | I. MINOR | 208 Rally4 | None | Rally4 | 2:03:18.3 | +11:50.0 |
16 | #35 | E. BOLAND | . MJ | Fiesta MkII | WRC2DMCM | Rally2 | 2:03:31.9 | +12:03.6 |
17 | #30 | O. FUKUNAGA | M. SAIDA | Fabia | WRC2DMC | Rally2 | 2:04:20.6 | +12:52.3 |
18 | #32 | L. ANEAR | S. LOUDON | Fiesta MkII | WRC2DC | Rally2 | 2:06:13.5 | +14:45.2 |
19 | #39 | H. YANAGISAWA | T. YASUI | GR Yaris | None | JRCar1 | 2:06:42.6 | +15:14.3 |
20 | #25 | B. BULACIA | G. MORALES | Fabia | WRC2TDJC | Rally2 | 2:09:13.9 | +17:45.6 |
21 | #41 | K. NAKAHIRA | M. SHIMAZU | GT86 | None | R3 | 2:09:59.4 | +18:31.1 |
22 | #37 | S. IMAI | S. TAKEHARA | C3 | WRC2DC | Rally2 | 2:12:22.4 | +20:54.1 |
23 | #43 | Y. SASAKI | A. NAKASHIMA | GR Yaris | None | JRCar1 | 2:13:35.5 | +22:07.2 |
24 | #46 | K. MURATA | M. UMEMOTO | 208 | None | Rally4 / R2 | 2:16:43.9 | +25:15.6 |
25 | #45 | Y. YAMAMOTO | K. TACHIKUI | 86 | None | JRCar2 | 2:17:58.8 | +26:30.5 |
26 | #42 | C. BREEN | J. FULTON | Puma Rally1 HYBRID | M | Rally1 | 2:22:15.2 | +30:46.9 |
27 | #36 | F. ROSATI | P. CHIAPPE | i20 N | WRC2DMC | Rally2 | 2:24:38.2 | +33:09.9 |
28 | #48 | K. IZUNO | T. HIGASHIYAMA | Vitz | None | Rally5 / R1 | 2:29:38.9 | +38:10.6 |
29 | #49 | T. AIHARA | T. HAGINO | Copen | None | JRCar3 | 2:30:48.2 | +39:19.9 |
30 | #38 | N. KATSUTA | Y. KIMURA | GR Yaris | None | JRCar1 | 2:34:14.8 | +42:46.5 |
31 | #27 | F. ZALDIVAR | M. DER OHANNESIAN | i20 N | WRC2TDJ | Rally2 | 2:47:00.1 | +55:31.8 |
32 | #34 | J. RAOUX | L. MAGAT | Polo GTI | WRC2DMCM | Rally2 | 2:58:28.6 | +1:07:00.3 |
Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!